»Conversion Table Metric / Imperial
| Inches | Inches Decimal | Metric mm | Inches | Inches Decimal | Metric mm | |
| 1/64 | 0.0156 | 0.397 | 41/64 | 0.6406 | 16.272 | |
| 1/32 | 0.0313 | 0.794 | 21/32 | 0.6563 | 16.669 | |
| 3/64 | 0.0469 | 1.191 | 43/64 | 0.6719 | 17.066 | |
| 1/16 | 0.0625 | 1.588 | 11/16 | 0.6875 | 17.463 | |
| 5/64 | 0.0781 | 1.984 | 45/64 | 0.7031 | 17.859 | |
| 3/32 | 0.0938 | 2.381 | 23/32 | 0.7188 | 18.256 | |
| 7/64 | 0.1094 | 2.778 | 47/64 | 0.7344 | 18.653 | |
| 1/8 | 0.1250 | 3.175 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | |
| 9/64 | 0.1406 | 3.572 | 49/64 | 0.7656 | 19.447 | |
| 5/32 | 0.1563 | 3.969 | 25/32 | 0.7813 | 19.844 | |
| 11/64 | 0.1719 | 4.366 | 51/64 | 0.7969 | 20.241 | |
| 3/16 | 0.1875 | 4.763 | 13/16 | 0.8125 | 20.638 | |
| 13/64 | 0.2031 | 5.159 | 53/64 | 0.8281 | 21.034 | |
| 7/32 | 0.2188 | 5.556 | 27/32 | 0.8438 | 21.431 | |
| 15/64 | 0.2344 | 5.953 | 55/64 | 0.8594 | 21.828 | |
| 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 7/8 | 0.8750 | 22.225 | |
| 17/64 | 0.2656 | 6.747 | 57/64 | 0.8906 | 22.622 | |
| 9/32 | 0.2813 | 7.144 | 29/32 | 0.9063 | 23.019 | |
| 19/64 | 0.2969 | 7.541 | 59/64 | 0.9219 | 23.416 | |
| 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 15/16 | 0.9375 | 23.813 | |
| 21/64 | 0.3281 | 8.334 | 61/64 | 0.9531 | 24.209 | |
| 11/32 | 0.3438 | 8.731 | 31/32 | 0.9688 | 24.606 | |
| 23/64 | 0.3594 | 9.128 | 63/64 | 0.9844 | 25.003 | |
| 3/8 | 0.3750 | 9.525 | 1 | 1.0000 | 25.400 | |
| 25/64 | 0.3906 | 9.922 | 2 | 2.0000 | 50.800 | |
| 13/32 | 0.4063 | 10.319 | 3 | 3.0000 | 76.200 | |
| 27/64 | 0.4219 | 10.716 | 4 | 4.0000 | 101.600 | |
| 7/16 | 0.4375 | 11.113 | 5 | 5.0000 | 127.000 | |
| 29/64 | 0.4531 | 11.509 | 6 | 6.0000 | 152.400 | |
| 15/32 | 0.4688 | 11.609 | 7 | 7.0000 | 177.800 | |
| 31/64 | 0.4844 | 12.303 | 8 | 8.0000 | 203.200 | |
| 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 9 | 9.0000 | 228.600 | |
| 33/64 | 0.5156 | 13.097 | 10 | 10.0000 | 254.000 | |
| 17/32 | 0.5313 | 13.494 | 11 | 11.0000 | 279.400 | |
| 35/64 | 0.5469 | 13.891 | 12 | 12.0000 | 304.800 | |
| 9/16 | 0.5625 | 14.288 | 13 | 13.0000 | 330.200 | |
| 37/64 | 0.5781 | 14.684 | 14 | 14.0000 | 355.600 | |
| 19/32 | 0.5938 | 15.081 | 15 | 15.0000 | 381.000 | |
| 39/64 | 0.6094 | 15.478 | 16 | 16.0000 | 406.400 | |
| 5/8 | 0.6250 | 15.875 | 17 | 17.0000 | 431.800 |
